사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 신암2동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
3개 | 신천1.2동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
1개 | 신천1.2동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
3개 | 신천3동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
1개 | 신천3동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
4개 | 신천3동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
1개 | 신천4동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
4개 | 신천4동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||